Лечебно-диагностический центр АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова»
Код
|
Наименование услуг |
Цена, (руб.) |
Л1 | Биохимические показатели | |
Л1.1 | Определение общего белка | 150,00 |
Л1.2 | Определение белковых фракций методом электрофореза | 300,00 |
Л1.3 | Определение креатинина | 180,00 |
Л1.4 | Определение клиренса по креатинину | 180,00 |
Л1.5 | Определение мочевины | 180,00 |
Л1.6 | Определение мочевой кислоты | 200,00 |
Л1.7 | Определение С-РБ | 250,00 |
Л1.8 | Определение глюкозы в капиллярной крови | 150,00 |
Л1.9 | Определение толерантности к глюкозе | 300,00 |
Л1.10 | Определение триглицеридов | 220,00 |
Л1.11 | Определение холестерина | 150,00 |
Л1.12 | Определение А-холестерина | 350,00 |
Л1.13 | Определение общего билирубина | 150,00 |
Л1.14 | Определение прямого билирубина | 150,00 |
Л1.15 | Определение общего кальция | 180,00 |
Л1.16 | Определение магния | 150,00 |
Л1.17 | Определение неорганического фосфора | 190,00 |
Л1.18 | Определение сывороточного железа | 220,00 |
Л1.19 | Определение ОЖСС | 250,00 |
Л1.20 | Определение электролитов и Ph крови | 800,00 |
Л1.22 | Определение А-амилазы крови и мочи | 190,00 |
Л1.23 | Определение АсАТ | 190,00 |
Л1.24 | Определение АлАТ | 190,00 |
Л1.25 | Определение щелочной фосфатазы | 190,00 |
Л1.26 | Определение гамма-ГТП | 190,00 |
Л1.28 | Определение гликозилированного гемоглобина | 600,00 |
Л1.29 | Определение β-липопротеинов | 330,00 |
Л1.30 | Определение высокочувствительного СРБ (hsCRP) | 500,00 |
Л1.31 | Определение Ферритина | 600,00 |
Л1.32 | Альбумин (в крови) | 180,00 |
Л1.33 | Определение Витамина D | 1 800,00 |
Л1.34 | Определение лактатдегидрогеназа | 160,00 |
Л2 | Гемостаз | |
Л2.1 | Определение потребление протромбина | 350,00 |
Л2.2 | Определение АЧТВ | 250,00 |
Л2.3 | Определение содержания фибриногена | 200,00 |
Л2.4 | Определение тромбинового времени | 200,00 |
Л2.5 | Определение РФМК | 150,00 |
Л2.6 | Определение D-димер | 1 500,00 |
Л3 | Гормоны | |
Л3.1 | Определение антител к тиреоглобулину | 600,00 |
Л3.2 | Определение эстрадиола | 500,00 |
Л3.3 | Определение трийодтиронина (Т3) | 450,00 |
Л3.4 | Определение кортизола | 450,00 |
Л3.5 | Определение тестостерона | 500,00 |
Л3.6 | Определение прогестерона | 500,00 |
Л3.7 | Определение ТТГ | 450,00 |
Л3.8 | Определение свободного тироксина (Т 4) | 450,00 |
Л3.9 | Определение пролактина | 420,00 |
Л3.10 | Определение ЛГ | 500,00 |
Л3.11 | Определение ФСГ | 420,00 |
Л3.12 | Определение антител к ТПО | 600,00 |
Л3.13 | NT pro BNP | 1 350,00 |
Л3.14 | Паратиреоидный гормон | 450,00 |
Л3.15 | Инсулин | 600,00 |
Л3.16 | Гормон роста человека | 1 100,00 |
Л3.17 | Дегидроэпиандростерона сульфат (DHEA-S) | 500,00 |
Л4 | Серология | |
Л4.1 | Исследование на сифилис экспресс-методом со взятием крови | 200,00 |
Л4.2 | РПГА на сифилис | 250,00 |
Л4.5 | Ревматоидный фактор | 250,00 |
Л4.6 | Определение аллергенов в сыворотке крови (20 аллергенов) | 3 500,00 |
Л5 | Изосерология | |
Л5.1 | Определение группы крови перекрестным методом | 200,00 |
Л5.2 | Определение Rh-фактора экспресс-методом в пробирках | 200,00 |
Л5.3 | Типирование антигенной структуры эритроцитов | 900,00 |
Л6 | Гематологические исследования | |
Л6.1 | Общий анализ крови (17 показателей) | 550,00 |
Л6.2 | Общий анализ крови (8 показателей) | 350,00 |
Л7 | Клинические исследования | |
Л7.1 | Общий анализ мочи | 220,00 |
Л7.2 | Количественные исследования форменных элементов по Нечипоренко | 220,00 |
Л7.3 | Исследование мочи по Зимницкому/по Сулковичу | 170,00 |
Л7.4 | Морфология осадка мочи | 170,00 |
Л7.5 | Бактериоскопия хеликобактора | 170,00 |
Л7.7 | Исследование мокроты | 800,00 |
Л7.8 | Исследование экссудатов и транссудатов | 1 300,00 |
Л7.9 | Культуральные исследования заболеваний мочеполовой системы (серия из 7 исследований) | 2 200,00 |
Л7.10 | Культуральные исследования заболеваний мочеполовой системы (серия из 12 исследований) | 2 900,00 |
Л7.11 | Экспресс-диагностика хеликобактер пилори | 700,00 |
Л7.12 | Экспресс-диагностика хламидиоза | 800,00 |
Л7.13 | Экспресс-диагностика гонореи | 450,00 |
Л7.14 | Цитологические исследования материала | 650,00 |
Л7.15 | Копрограмма | 650,00 |
Л7.16 | Исследование кала на циститы простейших | 400,00 |
Л7.17 | Исследование кала на яйца гельминтов | 400,00 |
Л7.18 | Энтеробиоз (соскоб) | 400,00 |
Л7.19 | Анализ кала на скрытую кровь | 330,00 |
Л7.20 | Исследование кала на яйца гельминтов методом Parasep | 900,0 |
Л8 | Онкомаркеры | |
Л8.1 | Раковый антиген СА-125 | 720,00 |
Л8.2 | Карциноэмбриональный антиген | 720,00 |
Л8.3 | Раковый антиген 19-9 | 720,00 |
Л8.4 | Раковый антиген СА15-3 | 720,00 |
Л8.5 | Простатспецифический антиген (ПСА) | 720,00 |
Л8.6 | Альфафетопротеин | 720,00 |
Л 9 | Кардиомаркеры (миоглобин, тропонин I , СК-МВ) | 700,00 |
Л10 | Диагностика инфекционных и паразитарных заболеваний | |
Л10.1 | Гепатит «В» | 500,00 |
Л10.2 | Гепатит «С» | 500,00 |
Л10.3 | Диагностика ВИЧ | 520,00 |
Л 10.5 | Определение IgG к антигенам описторхисов | 400,00 |
Л 10.6 | Определение IgG к антигенам трихинелл | 400,00 |
Л 10.7 | Определение IgG к антигенам токсокар | 400,00 |
Л 10.8 | Определение IgG к антигенам эхинококков | 400,00 |
Л 10.9 | Определение IgA, M, G к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови | 400,00 |
Л 10.10 | Определение специфических ЦИК, содержащих антигены описторхисов в сыворотке (плазме) крови | 400,00 |
Л 10.11 | Определение IgG к SARS-CoV-2(COVID-19) | 550,00 |
Л.10.12 | ДС-ИФА-АНТИ-SARS-CoV-2-СПЕКТР (срок изготовления до 5 рабочих дней) | 600,00 |
Л11 |
Бактериологические исследования | |
Л11.1 | Исследование кала на кишечный дисбактериоз | 3 300,00 |
Л11.2 | Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифопаратифозная группа) | 800,00 |
Л11.3 | Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 3 000,00 |
Л11.6 | Исследование материала на сальмонелез | 600,00 |
Л11.7 | Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам и бактериофагам, качественный результат | 1 500,00 |
Л11.8 | Исследование материала на шигеллы | 700,00 |
Л12 |
Микологические исследования | |
Л12.1 | Микроскопические исследования соскоба с кожи на грибы-дерматофиты | 250, 00 |
Л12.2 | Микроскопические исследования соскоба с кожи на Scabies, Demodex | 250,00 |
Л12.3 | Микологические исследования волос на грибы-дерматофиты | 400,00 |
Л12.4 | Микологические исследования соскобов с кожи и ногтевых пластинок на грибы-дерматофиты | 400,00 |
Л12.5 | Культуральные исследования на грибы дерматофиты | 400,00 |
Для записи на прием заполните, пожалуйста, эту форму. Специалист регистратуры перезвонит вам и уточнит информацию о дате, времени записи и враче, который вас примет. Заполняя форму вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.
Ваш вопрос и ответ специалиста будут опубликованы на сайте в разделе Задать вопрос, а также отправлены Вам на email. Заполняя форму вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.
Ваше сообщение отправлено, Вам ответят в ближайщее время! X